【未解決】強化に必要なほしのすなの量とポケモンをカイオーガでシミュレーションしてみた。
Warning: Undefined array key 6 in /home/nobiwriter/writercosme.com/public_html/game-play-writer/wp-content/themes/luxeritas/functions.php on line 564
ポケモンGOの疑問、ポケモンを強化するときのほしのすなの必要数やアメ数が気になる。
検証のため、黄色ぼっちの手持ちのカイオーガでシミュレーションしてみた。
個体値100カイオーガ、個体値71,1色違いカイオーガで。
結果、よくわからない!!
色違いカイオーガ(71.1%)
ポケモンレベル | 強化回数 | ほしのすな数 | アメ数 | 最大CP |
20 | 0 | 0 | 0 | 2351 |
20.5 | 1 | 2500 | 2 | 2410 |
21 | 2 | 5000 | 4 | 2469 |
21.5 | 3 | 8000 | 7 | 2528 |
22 | 4 | 11000 | 10 | 2586 |
22.5 | 5 | 14000 | 13 | 2645 |
23 | 6 | 17000 | 16 | 2704 |
23.5 | 7 | 20500 | 19 | 2763 |
24 | 8 | 24000 | 22 | 2822 |
24.5 | 9 | 27500 | 25 | 2881 |
25 | 10 | 31000 | 28 | 2939 |
25.5 | 11 | 35000 | 31 | 2998 |
26 | 12 | 39000 | 34 | 3057 |
26.5 | 13 | 43000 | 38 | 3116 |
27 | 14 | 47000 | 42 | 3175 |
27.5 | 15 | 51500 | 46 | 3233 |
28 | 16 | 56000 | 50 | 3292 |
28.5 | 17 | 60500 | 54 | 3351 |
29 | 18 | 65000 | 58 | 3410 |
29.5 | 19 | 70000 | 62 | 3469 |
30 | 20 | 75000 | 66 | 3527 |
30.5 | 21 | 80000 | 70 | 3557 |
31 | 22 | 85000 | 74 | 3586 |
31.5 | 23 | 91000 | 80 | 3616 |
32 | 24 | 97000 | 86 | 3645 |
32.5 | 25 | 103000 | 92 | 3674 |
33 | 26 | 109000 | 98 | 3704 |
33.5 | 27 | 116000 | 106 | 3733 |
34 | 28 | 123000 | 114 | 3763 |
34.5 | 29 | 130000 | 122 | 3792 |
35 | 30 | 137000 | 130 | 3821 |
35.5 | 31 | 145000 | 140 | 3851 |
36 | 32 | 153000 | 150 | 3880 |
36.5 | 33 | 161000 | 160 | 3909 |
37 | 34 | 169000 | 170 | 3939 |
37.5 | 35 | 178000 | 182 | 3968 |
38 | 36 | 187000 | 194 | 3998 |
38.5 | 37 | 196000 | 206 | 4027 |
39 | 38 | 205000 | 218 | 4056 |
39.5 | 39 | 215000 | 233 | 4086 |
40 | 40 | 225000 | 248 | 4115 |
参考サイト ポケマピ
カイオーガ色違いをMAXまで強化しようと思ったら、あと248個のあめと225000のほしのすなが必要になるってことよね?
カイオーガ(個体値100)
ポケモンレベル | 強化回数 | ほしのすな数 | アメ数 | 最大CP |
35.5 | 0 | 0 | 0 | 3851 |
36 | 1 | 8000 | 10 | 3880 |
36.5 | 2 | 16000 | 20 | 3909 |
37 | 3 | 24000 | 30 | 3939 |
37.5 | 4 | 33000 | 42 | 3968 |
38 | 5 | 42000 | 54 | 3998 |
38.5 | 6 | 51000 | 66 | 4027 |
39 | 7 | 60000 | 78 | 4056 |
39.5 | 8 | 70000 | 93 | 4086 |
40 | 9 | 80000 | 108 | 4115 |
個体値100のカイオーガはある程度強化が済んでいる状態です。
それでもMAXまでは、108個のあめと80000のほしのすなが必要とのことです。
スポンサードサーチ
個体値ごとのCPの差ってどうなの?
個体値100ならカイオーガはCP4115まで伸びるんだけど。
個体値が低いと到達しないよね?
それってどうやって見るんだろうか??
このシミュレーションってポケモンレベルが違うと意味ないのかな?
個体値が違うカイオーガによって、強化に必要なあめとほしのすなの開きがエグイね。
差がありすぎて、正しいのかどうか不安になってきてるんだけど笑い
黄色ぼっち的にカイオーガの見た目が好きすぎる&強いので大好き!
ジムバトルでカイオーガが活かせる場面はあまりない。
ほのおポケモンがそもそもジムにあまり置かれないから。
でも、攻撃力と体力がすさまじいので大好き。
もはや、ポケモンの相性とか関係ないのが素敵よね。
ポケモン強化、育成って深いな。
スポンサードサーチ
関連記事
|
|
|
ポケモンGO個体値100カイオーガGET!20回強化してみた!! | ポケモンGO強いポケモンを作るならコメントで個体値を知ろう! | ジムにポケモンを置けないのは時間が原因ってマジ?? |